
Технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста.
Потребляемый Ток, Ма | 20 |
Ветровая Защита | Акустический поролон |
Производитель | STELBERRY |
Акустическая Дальность, М | до 20 |
Цифровая Фильтрация Вч | 3 фильтра 2-го порядка |
Защита От Электромагнитных Помех | Да |
Отношение Сигнал/шум, Дб | 38 |
Дискретизация, Бит | 16 |
Полоса Пропускания, Гц | 270…4000 |
Частота Оцифровки, Гц | 44 100 |
Длина Линии, М | до 300 |
Корпус | алюминий |
Диапазон Регулировки Усиления, Дб | 350 раз |
Напряжение Питания, В | 7.5…16 |
Количество Цифровых Ару | 2 |
\"угол Атаки\" Входного Ару, Мсек | 0.7 |
Габаритные Размеры, Мм | D10х52 |
\"угол Атаки\" Выходного Ару, Мсек | 0.7 |
Масса, Не Более, Г | 10 |
Цифровая Фильтрация Нч | 2 фильтра 1-го порядка |
Код | 229885 |
Отзывы
Отзывов пока нет.