Технические характеристики оборудования, представленного в каталоге, носят сугубо информативный характер, могут быть изменены без уведомления и не заменяют консультацию специалиста.
Производитель | HiWatch |
Диапазон Рабочих Температур, °С | -10…+55 |
Напряжение Питания, В | 12 DC (адаптер питания в комплекте) |
Тревожные Входы/выходы | 16/4 |
Аудиовходы/выходы | 4/1 |
Операционная Система | Linux |
Видеовыходы | 1 BNC; 1 HDMI/1 VGA |
Сетевой Интерфейс | 10/100 Ethernet |
Порты | 2 USB; 1 RS-485 |
Формат Сжатия Аудио | G.711u |
Разрешение/скорость Записи, Пикс/кадр В Сек. | 5МП12 к/сек на канал; 4МП 15 к/сек на канал; 3МП 18 к/сек на канал; 25 к/сек на канал (1920х1080 пикс.); (1280х720 пикс.); (960х576 пикс.) |
Режимы Записи | Ручная установка/по датчику движения/по тревоге/по расписанию |
Видеовход | 16xTVI или 16х AHD или 16 х CV Iили16х аналог+ 2IP (до18 с замещением аналоговых) |
Протоколы | TCP/IP; PPPoE; DHCP; Hik-connect Cloud P2P; DNS; DDNS; NTP; SADP; NFS; iSCSI; UPnP™; HTTPS; ONVIF |
Кодек Сжатия Видео | H.265+/H.265 |
Код | 266863 |
Отзывы
Отзывов пока нет.